"무작위로 고른 고점 근처의 하루와, 무작위로 고른 저점 근처의 하루를 놓고, 점수가 둘의 순서를 맞출 확률"입니다.
| AUC | 뜻 |
|---|---|
| 0.5 | 동전 던지기. 정보 없음 |
| 0.6 | 10번 중 6번. 거의 쓸모없음 |
| 0.8 | 10번 중 8번. 실용적으로 유의미 |
| 1.0 | 완벽 분리 |
고점 하나가 21일 창을 만들면 그 21일은 독립 관측치가 아니다. 날짜 단위로 신뢰구간을 내면 3~5배 좁게 나온다. 그래서 사건 단위 부트스트랩을 쓴다 — 고점 19개와 저점 20개를 통째로 복원추출한다. CI 가 넓게 나오는 이유다.
| 검정 | AUC | 판정 |
|---|---|---|
| 고점 vs 저점 (전 구간) | 0.818 [0.667, 0.932] | 유의 |
| 표본외 5-fold 평균 | 0.868 | 5/5 fold 통과 |
| 저점 vs 나머지 전체 | 0.794 [0.705, 0.875] | 유의 |
| 고점 vs 나머지 전체 | 0.619 [0.485, 0.742] | 미달 |
아래 두 줄이 실전 조건에 가깝다. 여기서 고점이 무너진다.