이 문제의 근본 제약은 데이터 양이 아니라 독립 사건 수다.
E[max SR] ≈ √(2·ln N / T)
| 시도 횟수 N | T=11년 | T=16년 | T=30년 |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.65 | 0.54 | 0.39 |
| 50 | 0.84 | 0.70 | 0.51 |
| 100 | 0.92 | 0.76 | 0.55 |
| 1000 | 1.12 | 0.93 | 0.68 |
조합을 100번만 시도해도 16년 표본에서 순전히 운으로 샤프 0.76 이 나온다.
시행 50회로 샤프 0.30 을 주장하려면 87년이 필요하다. 우리에겐 30년뿐이다. 그래서 샤프 기반 평가를 아예 쓰지 않는다.
| 구분 | 개수 | 출처 |
|---|---|---|
| 룩백 | 7 | 전부 문헌 고정값 |
| 정규화 창 | 2 | 사전 확정 |
| 히스테리시스 밴드 | 4 | 사전 확정 라운드값 |
| 확인 지연 | 2 | 사전 확정 |
| 합계 | 15 | KOSPI 로 적합한 것: 0개 |
같은 규칙을 파라미터 하나 고치지 않고 다른 시장에 돌린 결과, 상위20%−하위20% 선행 6개월 격차:
| 시장 | 격차 | 시장 | 격차 |
|---|---|---|---|
| IXIC | +13.0% | US500 | +6.9% |
| KS11 | +10.8% | HSI | +3.5% |
| SSEC | +7.8% | N225 | +2.9% |
| TWII | −1.3% |
7개 중 6개에서 부호가 양수이고 한국이 2위다. 한국에만 맞춘 커브피팅이라면 나올 수 없는 패턴이다.